1
ระบบจัดการน้ำเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์ม
| ปี | 2005 – 2007 |
|---|---|
| ชื่อบริษัท | Chumphon Palm Oil Industry Pub Co., Ltd. (CPI) |
| สถานที่ | จังหวัดชุมพร ประเทศไทย |
| วัตถุดิบ | น้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต 60 ตันทะลายปาล์มสด/ชั่วโมง หรือ 1,500 ตันทะลายปาล์มสด/วัน |
| เทคโนโลยี | A+ CSTRA+ UASB |
| การผลิตก๊าซชีวภาพ | 22,000 ลบ.ม./วัน ที่กำลังการผลิตเต็มที่ |
| การใช้ประโยชน์ก๊าซ | ทดแทนชีวมวลและเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตความร้อน |
| แหล่งเงินทุน | โครงการ CDM ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว |



























































