1
ระบบจัดการน้ำเสียจากโรงงานแป้งข้าว
| ปี | 2004 – 2005 |
|---|---|
| ชื่อบริษัท | Sri Siam Co., Ltd. |
| สถานที่ | จังหวัดพะเยา ประเทศไทย |
| วัตถุดิบ | น้ำเสียจากโรงงานแป้งข้าว กำลังการผลิต 30 ตันแป้ง/วัน |
| เทคโนโลยี | A+ UASB |
| การผลิตก๊าซชีวภาพ | 1,000 ลบ.ม./วัน ที่กำลังการผลิตเต็มที่ |
| การใช้ประโยชน์ก๊าซ | ทดแทนไฟฟ้าและชีวมวลสำหรับหม้อไอน้ำ |
| แหล่งเงินทุน | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประเทศไทย |









